ホームへ |
年 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 港南台K-ings | 横浜ROD'S | ROUTE | 金沢クラブ | JUNKSTAR | 横須賀DDT | ユニオンキット | KYOB | BUSTERS | レッカーズ | マロンビーチ | アルバトロス |
2008 | 金沢クラブ | 横浜ROD'S | ROUTE | マロンビーチ | 港南台K-ings | 横須賀DDT | レッカーズ | JUNKSTAR | KYOB | ユニオンキット | BUSTERS | アルバトロス |
2007 | 港南台K-ings | JUNKSTAR | BUSTERS | 金沢クラブ | 横須賀DDT | KYOB | ROUTE | マロンビーチ | アルバトロス | 横浜リンクス | 港研ビッグウェーブ | ユニオンキット |
2006 | 港南台K-ings | 金沢クラブ | ROUTE | アルバトロス | JUNKSTAR | BUSTERS | KYOB | マロンビーチ | ユニオンキット | 横浜リンクス | 港研ビッグウェーブ | |
2005 | 金沢クラブ | KYOB | JUNKSTAR | ROUTE | BUSTERS | アルバトロス | 湘南Rudeness | マロンビーチ | 横浜リンクス | ユニオンキット | 港研ビッグウェーブ | |
2004 | JUNKSTAR | 金沢クラブ | 湘南やんちゃ坊主 | KYOB | アルバトロス ROUTE | J-DREAMS ユニオンキット | BUSTERS | 港研ビッグウェーブ | マロンビーチ 横浜リンクス | |||
2003 | J-DREAMS | KYOB | BUSTERS | アルバトロス | ユニオンキット | ROUTE | マロンビーチ | 港研ビッグウェーブ | ||||
2002 | J-DREAMS | KYOB | BUSTERS | ユニオンキット | マロンビーチ | ROUTE | アルバトロス | ジャンキーズ | HI-LET'S | |||
2001 | BTS-NEO | アルバトロス | J-DREAMS | ユニオンキット | BUSTERS | ROUTE | HI-LET'S | マロンビーチ | ||||
Copyright(c) 2008 FRIENDSHIPLEAGUE 21. All Right Reserved |
ホームへ |